Dinex Online
Disposable Lids
Dinex offers a wide assortment of single-use, disposable lids to fit Dinex, as well as a number of other manufacturers' products, including Aladdin (Traditional, Allure), Cambro, Carlisle Food service (formerly Continental/Silite), Degree, Keepers (Seco Systems), Libbey and many others. Dinex also offers a wide assortment of generic disposable healthcare lids. Dinex disposable lids are manufactured from sturdy, high density material. Several popular styles feature stacking lugs and removal tabs to allow for easy separation. Hot food lids are vented for safety.
EZ-Sip™ Lid for Turnbury
The EZ-Sip disposable drink-through lid, designed exclusively to fit the Turnbury® 8 oz. cup, features snug, snap-fit styling for safety and better temperature retention. The drink-through slot will also accommodate a straw.
Procap™ Glassware Covers
The ProCap line of clear plastic beverage lids from Dinex is an attractive alternative to paper glassware covers and plastic wrap. This is the finest universal capping system available on the market today. Use as a dust cover for in-room glassware or as a lid for beverage delivery. Every clear ProCap lid fits a variety of glassware and container sizes - as small as 1-7/8" to 5" (outside diameter). Lids fit tightly, eliminating spills and the need for messy plastic wrap. (50 Case minimum order requirement for Procap)
Note: Aladdin (Traditional, Allure), Cambro, Carlisle Food Service, Degree, Keepers (Seco Systems) and Libbey are registered trademarks.
Product Information - Disposable Lids
| Item No. | Description | Color | Pack | Weight | Cube | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSABLE LIDS | ||||||
| DX1110A02 | Beverage Server lid for 44 oz. server | White | 12 | 3.6 | 0.5 | 753806310131 |
| DX118037L | Server lid (reusable) for 10 oz. server | Light Brown | 12 | 0.9 | 0.1 | 753806310285 |
| DX11808714 | Lid for 10 oz Server disposable | 1000 | 4 | 0.7 | 753806010017 | |
| DX11820174 | Lid for SWC5 5 oz. Tulip Cup | 1000 | 10.9 | 2 | 753806461093 | |
| DX11830174 | Lid (dome) for Turnbury 9 oz. bowl & Classic 8 oz bowl | 1000 | 8.6 | 1.1 | 753806010024 | |
| DX11838714 | Lid for Classic 8 oz. bowl | 1000 | 7 | 1.7 | 753806010048 | |
| DX11858700 | Lid for Classic 9 oz. bowl | 1000 | 5.7 | 1.4 | 753806010062 | |
| DX11858714 | Lid for Classic 9 oz. bowl | 1000 | 5.7 | 1.4 | 753806010079 | |
| DX11868700* | Lid for Classic 12 oz. bowl | 1000 | 8.8 | 1.7 | 753806010093 | |
| DX11868714 | Lid for Classic 12 oz. bowl | 1000 | 8.8 | 1.7 | 753806010109 | |
| DX11880174 | Disposable dome lid for China fruit bowl and dessert plate | 500 | 11 | 3.4 | 753806460959 | |
| DX11890174 | Lid for SWC12 12 oz. Tulip Bowl | 1000 | 9 | 1.3 | 753806461710 | |
| DX11928714 | Lid for 1192 6 oz. Juice Cup | 1000 | 2.4 | 0.5 | 753806010116 | |
| DX1193ST8714 | Lid for 1192 6 oz. Juice Cup with Straw Slot | 1000 | 2.5 | 0.4 | 753806460829 | |
| DX11948700 | Clear-view flat lid (fits 1105 bowl, 1190 tumbler, 1197 mug, 3615 monkey dish) | 2000 | 7.1 | 2.1 | 753806010123 | |
| DX11948714 | Translucent lid (fits 1105 bowl, 1190 tumbler, 1197 mug, 3615 monkey dish) | 2000 | 7.4 | 2 | 753806010130 | |
| DX11968714 | Lid for 4GC6 6 oz. Tumbler | 1000 | 3 | 0.9 | 753806010147 | |
| DX1196ST8714 | Lid for 4GC6 6 oz. Tumbler straw slot | White | 1000 | 3 | 0.9 | 753806460836 |
| DX11988714 | Lid for 9 oz. 9-1/2 oz. & 12 oz. Plastic Tumblers | 1000 | 3.5 | 0.8 | 753806010154 | |
| DX1198ST8714 | Translucent Lid, fits 9 - 12 oz. Tumblers, Straw slot | 1,000 | 3.5 | 0.1 | 753806461352 | |
| DX11998714 | Lid for Keepers mug & 5 oz. bowl | 2000 | 6.4 | 1.4 | 753806010161 | |
| DX20019000 | Lid for Cambro Style 5 oz. Newport Tumbler | 1500 | 4.3 | 1.3 | 753806010178 | |
| DX20029000 | Lid for Cambro Style 8 oz. Newport Tumbler | 1500 | 4.8 | 1.9 | 753806010185 | |
| DX21259000 | Lid for Aladdin 8 oz. Mug & 5 oz. Bowl | 2000 | 9.2 | 2.6 | 753806010208 | |
| DX21359000 | Lid for Aladdin 8 oz. Bowl | 1000 | 9.1 | 2.7 | 753806010215 | |
| DX22259000 | Lid for Cambro 8 oz. Squat Tumbler | 2000 | 8.4 | 1.8 | 753806010222 | |
| DX24019000 | Lid for Carlisle 5505 Tumbler | 1500 | 3.8 | 1.2 | 753806460005 | |
| DX30008714 | EZ Sip lid for Turnbury 8 oz. mug & 5 oz. bowl | 1500 | 7.5 | 2.5 | 753806460027 | |
| DX30008775 | EZ Sip lid with straw hole | White | 1000 | 7.5 | 2.3 | 753806460041 |
| DX33008714 | EZ Sip lid for Turnbury 9 oz. bowl | 1000 | 7.1 | 2.1 | 753806460034 | |
| DX40008700 | Lid for Heritage 8 oz. mug & 5 oz. bowl | 2000 | 6.7 | 2.2 | 753806010284 | |
| DX40008714 | Lid for Heritage 8 oz. mug & 5 oz. bowl | 2000 | 6.4 | 2.2 | 753806010291 | |
| DX43008700 | Lid for Heritage 9 oz. bowl | 1000 | 4.8 | 1.5 | 753806010321 | |
| DX43008714 | Lid for Heritage 9 oz. bowl | 1000 | 4.7 | 1.5 | 753806010338 | |
| DX9000B7000 | Lid for Tropez 8 oz. cup | 1000 | 8.3 | 1.4 | 753806460638 | |
| DX9300B7000 | Lid for Tropez 9 oz. bowl | 1000 | 13.1 | 2.1 | 753806460805 | |
| DXHH30 | Rectangular Soup Bowl Lid high heat disposable | 1000 | 14.4 | 2.1 | 753806460355 | |
| DXHH87 | Soup Bowl Lid (fits HH27) high heat disposable | 1000 | 10.9 | 1.3 | 753806460706 | |
| DXHH97 | Soup Bowl Lid (fits Aladdin B97 and J450) high heat disposable | 1000 | 9.3 | 0.8 | 753806460713 | |
| DXHHSCM | Mug Lid for Kendrick Johnson 8 oz Mug high heat disposable | White | 2000 | 18.2 | 3.9 | 753806460799 |
| DXHHSCS | Bowl Lid for Kendrick Johnson 8 oz & 12 oz Bowl high heat disposable | White | 1000 | 13 | 2.3 | 753806460782 |
| DXTT30 | Rectangular Soup Bowl Lid (fits TT20) | White | 1000 | 10.3 | 2 | 753806460430 |
| DXTT39 | Lid for 8 oz. bowl | 1000 | 8 | 1.7 | 753806460447 | |
| DXTT45 | Lid for Royal Legacy 8 oz. bowl | 1000 | 6.9 | 1.4 | 753806460461 | |
| DXTT50 | Juice Cup Lid (fits TT40 4 oz) Disposable | 2500 | 9.4 | 2.4 | 753806460485 | |
| DXTT58 | Lid for 9 & 12 oz. Tumbler Straw slot | White | 1000 | 6.3 | 1.2 | 753806460492 |
| DXTT59 | Lid for 8 oz. mug & 5 oz. bowl | 2000 | 9.6 | 1.9 | 753806460508 | |
| DXTT65 | Lid for Royal Legacy 8 oz. mug | 2000 | 8.5 | 1.7 | 753806460539 | |
| GENERIC DISPOSABLE LIDS | ||||||
| DX11988714 | Lid for 9 oz. 9-1/2 oz. & 12 oz. Plastic Tumblers | 1000 | 3.5 | 0.8 | 753806010154 | |
| DX11998714 | Lid for Keepers mug & 5 oz. bowl | 2000 | 6.4 | 1.4 | 753806010161 | |
| DX20019000 | Lid for Cambro Style 5 oz. Newport Tumbler | 1500 | 4.3 | 1.3 | 753806010178 | |
| DX20029000 | Lid for Cambro Style 8 oz. Newport Tumbler | 1500 | 4.8 | 1.9 | 753806010185 | |
| DX21259000 | Lid for Aladdin 8 oz. Mug & 5 oz. Bowl | 2000 | 9.2 | 2.6 | 753806010208 | |
| DX21359000 | Lid for Aladdin 8 oz. Bowl | 1000 | 9.1 | 2.7 | 753806010215 | |
| DX22259000 | Lid for Cambro 8 oz. Squat Tumbler | 2000 | 8.4 | 1.8 | 753806010222 | |
| DX24019000 | Lid for Carlisle 5505 Tumbler | 1500 | 3.8 | 1.2 | 753806460005 | |
| DXHHSCM | Mug Lid for Kendrick Johnson 8 oz Mug high heat disposable | White | 2000 | 18.2 | 3.9 | 753806460799 |
| DXHHSCS | Bowl Lid for Kendrick Johnson 8 oz & 12 oz Bowl high heat disposable | White | 1000 | 13 | 2.3 | 753806460782 |
| PROCAP GLASSWARE COVERS | ||||||
| DX101-103 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 101-103mm | 1000 | 6.5 | 1.2 | 753806490291 | |
| DX101-103DM | ProCap Glassware lid Fits glass rim 101-103mm (dome lid) | 1000 | 7 | 1.2 | 753806490406 | |
| DX103-105 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 103-105mm | 1000 | 6.7 | 1.2 | 753806490307 | |
| DX105-107 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 105-107mm | 1000 | 6.9 | 1.3 | 753806490314 | |
| DX107-109 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 107-109mm | 1000 | 7.1 | 1.3 | 753806490321 | |
| DX109-111 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 109-111mm | 1000 | 7.3 | 1.3 | 753806490338 | |
| DX111-113 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 111-113mm | 1000 | 7.7 | 1.5 | 753806490345 | |
| DX113-115 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 113-115mm | 1000 | 7.8 | 1.5 | 753806490352 | |
| DX115-117 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 115-117mm | 1000 | 8 | 1.5 | 753806490369 | |
| DX117-119 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 117-119mm | 1000 | 8.3 | 1.5 | 753806490376 | |
| DX119-121 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 119-121mm | 1000 | 9.3 | 1.7 | 753806490383 | |
| DX121-123 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 121-123mm | 1000 | 8.6 | 1.5 | 753806490390 | |
| DX45-47 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 45-47mm | 3000 | 4.6 | 1.2 | 753806490017 | |
| DX47-49 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 47-49mm | 3000 | 4.9 | 1.2 | 753806490024 | |
| DX49-51 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 49-51mm | 3000 | 5.2 | 1.2 | 753806490031 | |
| DX51-53 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 51-53mm | 3000 | 7.1 | 1.3 | 753806490048 | |
| DX53-55 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 53-55mm | 3000 | 7.5 | 1.3 | 753806490055 | |
| DX55-57 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 55-57mm | 3000 | 7.6 | 1.5 | 753806490062 | |
| DX57-59 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 57-59mm | 3000 | 8.3 | 1.5 | 753806490079 | |
| DX59-61 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 59-61mm | 3000 | 9.4 | 1.7 | 753806490086 | |
| DX61-63 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 61-63mm | 2000 | 5.8 | 1.2 | 753806490093 | |
| DX63-65 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 63-65mm | 2000 | 7.1 | 1.3 | 753806490109 | |
| DX65-67 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 65-67mm | 2000 | 7.1 | 1.3 | 753806490116 | |
| DX67-69 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 67-69mm | 2000 | 7.8 | 1.5 | 753806490000 | |
| DX69-71 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 69-71mm | 2000 | 8.5 | 1.5 | 753806490130 | |
| DX71-73 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 71-73mm | 2000 | 8.5 | 1.5 | 753806490147 | |
| DX73-75 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 73-75mm | 2000 | 8.1 | 1.7 | 753806490154 | |
| DX75-77 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 75-77mm | 2000 | 8.8 | 1.7 | 753806490161 | |
| DX77-79 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 77-79mm | 2000 | 9.7 | 1.7 | 753806490178 | |
| DX79-81 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 79-81mm | 2000 | 9.7 | 2 | 753806490185 | |
| DX81-83 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 81-83mm | 2000 | 9.7 | 2 | 753806490192 | |
| DX83-85 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 83-85mm | 2000 | 10.6 | 2 | 753806490208 | |
| DX85-87 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 85-87mm | 2000 | 10.2 | 2 | 753806490215 | |
| DX87-89 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 87-89mm | 2000 | 11 | 2 | 753806490222 | |
| DX89-91 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 89-91mm | 1000 | 5.7 | 1.2 | 753806490239 | |
| DX91-93 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 91-93mm | 1000 | 5.5 | 1.2 | 753806490246 | |
| DX93-95 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 93-95mm | 1000 | 5.7 | 1.2 | 753806490253 | |
| DX95-97 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 95-97mm | 1000 | 6.7 | 1.2 | 753806490260 | |
| DX97-99 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 97-99mm | 1000 | 6.7 | 1.2 | 753806490277 | |
| DX99-101 | ProCap Glassware lid Fits glass rim 99-101mm | 1000 | 6.3 | 1.2 | 753806490284 | |

