Dinex Online

Introducing the Home Décor Collection in Sage, Plum and Latte, the latest healthcare innovation from Dinex.
Turnbury® by Dinex
Dinex is pleased to announce a new family of colors for the Turnbury style insulated mugs and bowls. The Home Décor colors add a contemporary, decorative theme to the patient tray. Dinex makes it easy to create that “at home” feeling with the Home Décor Collection featuring Turnbury insulated ware in Sage, Plum and Latte and new coordinating traycovers, napkins, and patient menu shells.
The distinctive sculptured design of Turnbury healthcare dinnerware adds an air of refinement to patient service by fusing the elegant look of china with the superior temperature retention of foam insulation. Turnbury healthcare dinnerware includes insulated mugs, bowls, cups and disposable lids. Ten popular color choices coordinate beautifully with a wide selection of other Dinex traytop products, including high quality traycovers, napkins and patient menu shells.
EZ-Sip™ Lid for Turnbury
The EZ-Sip disposable drink-through lid, designed exclusively to fit the Turnbury 8 oz. cup, features snug, snap-fit styling for safety and better temperature retention. The drink-through slot will also accommodate a straw.
Product Information - Turnbury
| Item No. | Description | Color | Pack | Weight | Cube | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX107703 | Insulated base | Onyx | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806857254 |
| DX107708 | Insulated base | Hunter Green | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190405 |
| DX107715 | Insulated base | Teal | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190054 |
| DX107723* | Insulated base | Gray | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190030 |
| DX107731 | Insulated base | Latte | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806191594 |
| DX107750 | Insulated base | Midnight Blue | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190047 |
| DX107756 | Insulated base | Mauve | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190009 |
| DX107761 | Insulated base | Cranberry | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806190023 |
| DX107768 | Insulated base | Plum | 12 | 6.6 | 0.6 | 753806191600 |
| DX108703 | Underliner for wax base | Onyx | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806313637 |
| DX108708 | Underliner for wax base | Hunter Green | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806311275 |
| DX108715 | Underliner for wax base | Teal | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806370067 |
| DX108723* | Underliner for wax base | Gray | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806370043 |
| DX108731 | Underliner for wax base | Latte | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806314313 |
| DX108750 | Underliner for wax base | Midnight Blue | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806370050 |
| DX108756 | Underliner for wax base | Mauve | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806370012 |
| DX108761 | Underliner for wax base | Cranberry | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806370036 |
| DX108768 | Underliner for wax base | Plum | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806314320 |
| DX108784 | Underliner for wax base | Sage | 12 | 6.8 | 0.7 | 753806314337 |
| DX11830174 | Lid (dome) for Turnbury 9 oz. bowl & Classic 8 oz bowl | 1000 | 8.6 | 1.1 | 753806010024 | |
| DX300003 | Mug - Turnbury 8 oz. | Onyx | 48 | 11.9 | 0.5 | 753806313675 |
| DX300008 | Mug - Turnbury 8 oz. | Hunter Green | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311244 |
| DX300015* | Mug - Turnbury 8 oz. | Teal | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311169 |
| DX300023* | Mug - Turnbury 8 oz. | Gray | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311152 |
| DX300031 | Mug - Turnbury, 8 oz. | Latte | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806314221 |
| DX300050 | Mug - Turnbury 8 oz. | Midnight Blue | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311213 |
| DX300056* | Mug - Turnbury 8 oz. | Mauve | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311183 |
| DX300061 | Mug - Turnbury 8 oz. | Cranberry | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806311176 |
| DX300068 | Mug - Turnbury, 8 oz. | Plum | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806314238 |
| DX300084 | Mug - Turnbury, 8 oz. | Sage | 48 | 11.9 | 1.5 | 753806314245 |
| DX30008714 | EZ Sip lid for Turnbury 8 oz. mug & 5 oz. bowl | 1500 | 7.5 | 2.5 | 753806460027 | |
| DX30008775 | EZ Sip lid with straw hole | White | 1000 | 7.5 | 2.3 | 753806460041 |
| DX320003 | Bowl - Turnbury 5 oz. | Onyx | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806313651 |
| DX320008 | Bowl - Turnbury 5 oz. | Hunter Green | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311268 |
| DX320015* | Bowl - Turnbury 5 oz. | Teal | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311127 |
| DX320023* | Bowl - Turnbury 5 oz. | Gray | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311220 |
| DX320031 | Bowl - Turnbury, 5 oz. | Latte | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806314245 |
| DX320050 | Bowl - Turnbury 5 oz. | Midnight Blue | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311206 |
| DX320056* | Bowl - Turnbury 5 oz. | Mauve | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311145 |
| DX320061 | Bowl - Turnbury 5 oz. | Cranberry | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806311138 |
| DX320068 | Bowl - Turnbury, 5 oz. | Plum | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806314269 |
| DX320084 | Bowl - Turnbury, 5 oz. | Sage | 48 | 7.8 | 0.9 | 753806314276 |
| DX330003 | Bowl - Turnbury 9 oz. | Onyx | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806313668 |
| DX330008 | Bowl - Turnbury 9 oz. | Hunter Green | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311251 |
| DX330015* | Bowl - Turnbury 9 oz. | Teal | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311114 |
| DX330023* | Bowl - Turnbury 9 oz. | Gray | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311237 |
| DX330031 | Bowl - Turnbury, 9 oz. | Latte | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806314283 |
| DX330050 | Bowl - Turnbury 9 oz. | Midnight Blue | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311190 |
| DX330056* | Bowl - Turnbury 9 oz. | Mauve | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311091 |
| DX330061 | Bowl - Turnbury 9 oz. | Cranberry | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806311107 |
| DX330068 | Bowl - Turnbury, 9 oz. | Plum | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806314290 |
| DX330084 | Bowl - Turnbury, 9 oz. | Sage | 48 | 11.2 | 1.4 | 753806314306 |
| DX33008714 | EZ Sip lid for Turnbury 9 oz. bowl | 1000 | 7.1 | 2.1 | 753806460034 | |
| DX340003 | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Onyx | 12 | 10 | 0.9 | 753806191358 |
| DX340008 | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Hunter Green | 12 | 10 | 0.9 | 753806190399 |
| DX340015* | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Teal | 12 | 10 | 0.9 | 753806190351 |
| DX340023* | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Gray | 12 | 10 | 0.9 | 753806190382 |
| DX340031 | Entre Dome (insulated) - Turnbury | Latte | 12 | 10 | 0.9 | 753806191563 |
| DX340050 | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Midnight Blue | 12 | 10 | 0.9 | 753806190375 |
| DX340056* | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Mauve | 12 | 10 | 0.9 | 753806190337 |
| DX340061 | Entree Dome (insulated) - Turnbury | Cranberry | 12 | 10 | 0.9 | 753806190344 |
| DX340068 | Entre Dome (insulated) - Turnbury | Plum | 12 | 10 | 0.9 | 753806191570 |
| DX340084 | Entre Dome (insulated) - Turnbury | Sage | 12 | 10 | 0.9 | 753806191587 |
